SUNSEEKER
90 Ocean Enclosed
Specifications
| LENGTH OVERALL | 27.10 M | 88'11" |
| BEAM | 7.16 M | 23'6" |
| DRAFT | 1.95 M | 6'5" |
| DISPLACEMENT (@ HALF LOAD) | 82,300 KG | 181,440 LB |
| FRESH WATER CAPACITY | 1,500 L | 330 IMP. GAL. / 400 US GAL. |
| BLACK WATER CAPACITY | 800 L | 176 IMP. GAL. / 211 US GAL. |
| FUEL CAPACITY | 13,000 L | 2,860 IMP.GAL. / 3,434 US GAL. |
| CABINS | 5 |
| EN-SUITES/DAY HEAD | 6 |
| ENGINE |
Twin MAN V12 1650 Shaft (2 x 1650PS) Twin MAN V12 1900 Shaft (2 x 1900PS) Twin MAN V12 2000 Shaft (2 x 2000PS) |
| PERFORMANCE | UP TO 27 KNOTS |
| RANGE @ 10 / 12 KNOTS |
1,100 NAUTICAL MILES |
| PROPULSION | SHAFTS |































